1936-1945
Name of Bomber | Country of origin | Year of first flight | Retired/Status | Number built |
---|---|---|---|---|
Ilyushin Il-2 ground attack | 1939 | retired 1954 | 36,183 | |
Consolidated B-24 Liberator heavy bomber | 1939 | retired 1968 | 18,482[notes 2] | |
Republic P-47 fighter-bomber | 1941 | retired 1966 | 15,678[notes 3] | |
North American T-6 Texan light attack | 1940 | retired | 15,495[notes 1] | |
Junkers Ju 88 medium bomber/dive bomber | 1936 | retired 1951 | 15,000 ca.[notes 3] | |
Vought F4U Corsair fighter-bomber | 1940 | retired 1979 | 12,571 | |
Vickers Wellington medium bomber | 1936 | retired 1953 | 11,464 | |
Petlyakov Pe-2 dive bomber | 1939 | retired 1954 | 11,400 | |
North American B-25 Mitchell medium bomber | 1940 | retired 1979 | 9,984 | |
Grumman Avenger torpedo bomber | 1941 | retired 1966 | 9,839 | |
Airspeed Oxford light bomber/trainer | 1937 | retired 1956 | 8,586 | |
De Havilland Mosquito medium bomber | 1940 | retired 1960s | 7,781[notes 3] | |
Douglas A-20 Havoc medium bomber | 1939 | retired 1949 | 7,478[notes 3] | |
Avro Lancaster heavy bomber/maritime patrol | 1941 | retired 1964 | 7,377 | |
Curtiss SB2C Helldiver/A-25 Shrike dive bomber | 1940 | retired 1959 | 7,140 | |
Handley Page Halifax heavy bomber | 1939 | retired 1961 | 6,178[notes 2] | |
Ilyushin Il-10 & Avia B-33 attack bomber | 1944 | retired 1962 | 6,166 | |
Douglas SBD Dauntless dive bomber | 1940 | retired 1959 | 5,936 | |
Bristol Beaufighter strike fighter/fighter bomber/torpedo bomber | 1939 | retired 1960 | 5,928 | |
Martin B-26 Marauder medium bomber | 1940 | retired 1946 | 5,288 | |
Ilyushin Il-4 medium bomber | 1936 | retired 1945 ca. | 5,256 | |
Boeing B-29 Superfortress/Washingtonheavy bomber | 1942 | retired 1960 | 3,970 | |
Hawker Typhoon fighter bomber | 1940 | retired 1945 | 3,317 | |
De Havilland Vampire fighter-bomber | 1943 | retired 1979 | 3,268[notes 3] | |
Douglas A-1 Skyraider attack aircraft | 1945 | retired 1985 | 3,180 | |
Lockheed Ventura/Harpoon medium bomber/maritime patrol | 1941 | retired 1974 | 3,010 | |
Lockheed Hudson medium bomber/maritime patrol | 1938 | retired 1948 | 2,941 | |
Fairey Barracuda torpedo/dive bomber | 1940 | retired 1960s | 2,607 | |
Douglas A-26 Invader medium bomber | 1942 | retired 1980 | 2,452 | |
Mitsubishi G4M heavy bomber | 1939 | retired 1945 | 2,435[notes 2] | |
Mitsubishi Ki-51 light bomber-dive bomber | 1939 | retired 1953 | 2,385 | |
Short Stirling heavy bomber | 1939 | retired 1946 | 2,383[notes 2] | |
Tupolev Tu-2 medium bomber | 1941 | retired 1970s | 2,257 | |
Fairey Battle light bomber | 1936 | retired 1949 | 2,185 | |
Bristol Beaufort torpedo bomber | 1938 | retired 1944 | 2,129 | |
Mitsubishi Ki-21 heavy bomber | 1936 | retired 1945 | 2,064 | |
Yokosuka D4Y dive bomber | 1940 | retired 1945 | 2,038 | |
Kawasaki Ki-48 light bomber | 1939 | retired 1952 | 1,997 | |
Dornier Do 217 heavy bomber | 1938 | retired 1945 | 1,925[notes 3] | |
Armstrong Whitworth Whitley medium bomber/maritime patrol | 1936 | retired 1945 | 1,814 | |
Westland Lysander army cooperation | 1936 | retired 1948 | 1,786 | |
Martin Baltimore medium bomber | 1941 | retired 1949 | 1,575 | |
Vultee Vengeance dive bomber | 1941 | retired 1945 | 1,528 | |
Aichi D3A dive bomber | 1938 | retired 1945 | 1,486 | |
Handley Page Hampden/Hereford medium bomber | 1936 | retired 1945 | 1,430 | |
Messerschmitt Me 262 fighter bomber | 1942 | retired 1957 | 1,430 | |
Tachikawa Ki-36 army cooperation aircraft | 1938 | retired 1950s | 1,334 | |
Martin PBM Mariner maritime patrol | 1939 | retired 1964 | 1,285 | |
Nakajima B6N torpedo bomber | 1941 | retired 1945 | 1,268 | |
Junkers Ju 188 medium bomber | 1940 | retired 1951 | 1,234 | |
Heinkel He 177 heavy bomber | 1939 | retired 1945 | 1,169 | |
Nakajima B5N torpedo bomber | 1937 | retired 1945 | 1,150 ca. | |
Lockheed P2V Neptune maritime patrol | 1945 | retired 1984 | 1,132 | |
Yokosuka P1Y fast bomber | 1943 | retired 1945 | 1,102 | |
Sukhoi Su-2 light bomber | 1937 | retired 1942 | 910 | |
Henschel Hs 129 attack bomber | 1939 | retired 1945 | 865 | |
Kawasaki Ki-32 light bomber | 1937 | retired 1942 | 854 | |
Vickers Warwick maritime patrol bomber | 1939 | retired 1946 | 842 | |
Nakajima Ki-49 heavy bomber | 1939 | retired 1945 | 819 | |
Fairey Albacore torpedo bomber | 1938 | retired 1946 | 800 | |
Short Sunderland patrol flying boat | 1937 | retired 1967 | 777 | |
Brewster SB2A Buccaneer scout bomber | 1941 | retired 1944 | 771 | |
Mitsubishi Ki-67 heavy bomber | 1941 | retired 1945 | 767 | |
Consolidated PB4Y-2 Privateer patrol bomber | 1943 | retired 1962 | 739 | |
Savoia-Marchetti SM.82 bomber/transport | 1939 | retired 1960 | 720 | |
Mitsubishi Ki-30 light bomber | 1937 | retired 1945 | 704 | |
CANT Z.1007 heavy bomber | 1937 | retired | 660 | |
Avro Lincoln heavy bomber | 1944 | retired 1967 | 604 | |
Armstrong Whitworth Albemarlebomber/transport | 1940 | retired 1946 | 602 | |
Blackburn Botha torpedo bomber | 1938 | retired 1944 | 580 | |
Lioré et Olivier LeO 45 medium bomber | 1937 | retired 1957 | 561 | |
Fiat Br.20 medium bomber | 1936 | retired 1945 | 500+ | |
Kharkov KhAI-5 light bomber | 1936 | retired | 500+ | |
Martin Maryland medium bomber/reconnaissance bomber | 1939 | retired 1945 | 450 | |
Caproni Ca.314 torpedo bomber | 1939 | retired 1945 | 407 | |
Grumman AF Guardian anti-submarine aircraft | 1945 | retired 1955 | 389[notes 4] | |
Yermolayev Yer-2 medium bomber | 1940 | retired 1950 | 365 ca. | |
Caproni Ca.311 reconnaissance bomber | 1939 | retired | 335 | |
Saab 17 dive bomber | 1940 | retired 1968 | 323 | |
Caproni Ca.310 reconnaissance bomber | 1937 | retired 1948 | 312 | |
Savoia-Marchetti SM.84 medium bomber/torpedo bomber | 1940 | retired 1948 | 300+ | |
Dornier Do 24 maritime patrol | 1937 | retired 1967 | 279 | |
Focke-Wulf Fw 200 Condor maritime patrol/transport | 1937 | retired 1945 | 276[notes 2] | |
Caproni Ca.313 reconnaissance bomber | 1939 | retired | 271 | |
Vought SB2U Vindicator/Chesapeake dive bomber | 1936 | retired 1945 | 260 | |
PZL.23 Karaś light bomber | 1936 | retired 1946 | 253 | |
Saab 18 medium bomber | 1942 | retired 1959 | 245 | |
Kawasaki Ki-102 attack/assault bomber | 1944 | retired 1952 | 238 | |
Breguet 693 ground attack | 1938 | retired 1942 | 230 | |
Bloch 174 reconnaissance bomber | 1939 | retired 1950 | 225+ | |
Consolidated PB2Y Coronado maritime patrol flying boat | 1937 | retired 1945 | 217[notes 2] | |
Kawanishi H6K maritime patrol flying boat | 1936 | retired 1945 | 215 | |
Arado Ar 234 reconnaissance bomber | 1943 | retired 1945 | 210 | |
Avro Manchester heavy bomber | 1939 | retired 1942 | 209 | |
Hawker Henley light bomber/target tug | 1937 | retired 1945 | 200 | |
Blackburn Firebrand torpedo bomber/fighter | 1942 | retired 1953 | 193 | |
Blackburn Skua dive bomber | 1937 | retired 1945 | 192 | |
Archangelski Ar-2 dive bomber | 1940 | retired 1944 | 190 | |
Fiat RS.14 maritime patrol | 1939 | retired | 188 | |
Vought TBU/Consolidated TBY Sea Wolftorpedo bomber | 1941 | retired 1948 | 180 | |
Hawker Hector Army cooperation aircraft | 1936 | retired 1942 | 179 | |
Kawanishi H8K maritime patrol flying boat | 1941 | retired 1945 | 167 | |
Kyushu Q1W maritime patrol | 1943 | retired 1945 | 153 | |
Martin AM Mauler attack aircraft | 1944 | retired 1953 | 151 | |
Bloch 131 reconnaissance bomber | 1936 | retired | 143 | |
Heinkel He 115 maritime patrol/torpedo bomber | 1937 | retired 1952 | 138 | |
Mitsubishi B5M torpedo bomber | 1937 | retired 1945 | 125 ca. | |
Latécoère 298 floatplane torpedo bomber | 1936 | retired 1951 | 121 | |
PZL.37 Los medium bomber | 1936 | retired 1944 | 120+ | |
Bristol Buckingham medium bomber | 1943 | retired | 119[notes 1] | |
Consolidated B-32 Dominator heavy bomber | 1942 | retired 1945 | 118 | |
Aichi B7A torpedo bomber/dive bomber | 1942 | retired 1945 | 114 | |
Dornier Do 215 medium bomber | 1938 | retired 1944 | 105 | |
Handley Page Harrow bomber/transport | 1936 | retired 1945 | 100[notes 2] | |
Junkers Ju 388 reconnaissance bomber | 1943 | retired 1945 | 100 ca. | |
Petlyakov Pe-8 heavy bomber | 1936 | retired 1950s | 93 | |
Amiot 354 medium bomber | 1940 | retired | 86 ca. | |
Junkers Ju 290 maritime patrol/heavy bomber | 1942 | retired 1945 | 65 | |
Potez 633 light bomber | 1937 | retired | 60 ca. | |
Supermarine Stranraer patrol flying boat | 1937 | retired 1946 | 57 | |
PZL.43 Karaś light bomber | 1937 | retired 1946 | 52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario